Merknaam: | Sylaith |
Modelnummer: | 1000 Reeksen |
Moq: | 1 ton |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 7-14 dagen |
Van het de Grootte Stevige Aluminium van ASTM JIS Aangepaste Bar 1050 1060 1100 voor Bouw
Productomschrijving:
de staaf van het 1000 reeksenaluminium vertegenwoordigt 1050, 1060, 1100 reeksen. In al reeks behoort 1000 reeks tot een reeks met de meeste aluminiuminhoud. De zuiverheid kan boven 99,00% bereiken. Omdat er geen andere technische elementen zijn, is het productieproces vrij eenvoudig.
Punt | Stevige Aluminiumbar | |
Norm | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ENZ. | |
Materiaal | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Grootte | Lengte | 2000mm, 2440mm, 6000mm, of zonodig. |
Kwaliteitscontrole | De Certificatie van de molentest wordt voorzien van verzending, is de Derde Deelinspectie aanvaardbaar. | |
Oppervlakte | Heldere, opgepoetste, haarlijn, borstel, zandontploffing, geruit, in reliëf gemaakt, het etsen, enz. |
Chemische Samenstelling:
Legering | Chemische Samenstelling (massafractie) (%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99.99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99.97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99.95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99.93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99.9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99.85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99.8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99.8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03; B: 0,02 | — | 0,02 | 0,1 | 99.7 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99.5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe+Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99.5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03; B: 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99.5 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99.3 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | — | 0,1 | ① | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99.35 |
Mechanisch Bezit:
ALUMINIUM LEGERING |
Rang | Normaal Bui |
Bui | Treksterkte N/mm ² |
Opbrengststerkte N/mm ² |
Elongation% | Brinellhardheid HB |
|
Plaat | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Productdetails:
Producttoepassing:
Certificatie:
Verpakking & het Verschepen:
FAQ:
Q1: BENT U FABRIEK OF HANDELAAR?
A1: Is het Sylaith Speciale Staal een het koude rollen fabrikant van magnetische roestvrij staalrol sinds 2009. Wij hebben ons de Uitvoerrecht bereikt en een geïntegreerd bedrijf van de industrie en handel geworden om aan het multi-verzoek van de koper op verschillende materiaal en producten te voldoen.
Q2: HOE TE OM EEN STEEKPROEF TE KRIJGEN?
A2: De VRIJE steekproeven zijn beschikbaar voor uw het controleren en het testen. En om vrije steekproeven te krijgen, moet u ons sturen u detailleerde het ontvangen van adres (met inbegrip van postcode) en uw DHL/FedEx/UPS-rekening voor het verzamelen van steekproeven, koerierskosten zal in uw kant worden betaald.
Q3: HOE TE OM UW FABRIEK TE BEZOEKEN?
A3: De meeste belangrijkste steden hebben vluchten aan Shanghai; u kunt vlucht aan de Internationale Luchthaven van Shanghai nemen Putong/Hongqiao.
Als u uit Hongkong komt, zal het 2 uren door vlucht vergen (elke dag 5 vlucht rond middagtijd).
Merknaam: | Sylaith |
Modelnummer: | 1000 Reeksen |
Moq: | 1 ton |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Standaard zeewaardig pakket |
Van het de Grootte Stevige Aluminium van ASTM JIS Aangepaste Bar 1050 1060 1100 voor Bouw
Productomschrijving:
de staaf van het 1000 reeksenaluminium vertegenwoordigt 1050, 1060, 1100 reeksen. In al reeks behoort 1000 reeks tot een reeks met de meeste aluminiuminhoud. De zuiverheid kan boven 99,00% bereiken. Omdat er geen andere technische elementen zijn, is het productieproces vrij eenvoudig.
Punt | Stevige Aluminiumbar | |
Norm | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ENZ. | |
Materiaal | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Grootte | Lengte | 2000mm, 2440mm, 6000mm, of zonodig. |
Kwaliteitscontrole | De Certificatie van de molentest wordt voorzien van verzending, is de Derde Deelinspectie aanvaardbaar. | |
Oppervlakte | Heldere, opgepoetste, haarlijn, borstel, zandontploffing, geruit, in reliëf gemaakt, het etsen, enz. |
Chemische Samenstelling:
Legering | Chemische Samenstelling (massafractie) (%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99.99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99.97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99.95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99.93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99.9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99.85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99.8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99.8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03; B: 0,02 | — | 0,02 | 0,1 | 99.7 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99.5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe+Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99.5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03; B: 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99.5 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99.3 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | — | 0,1 | ① | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99.35 |
Mechanisch Bezit:
ALUMINIUM LEGERING |
Rang | Normaal Bui |
Bui | Treksterkte N/mm ² |
Opbrengststerkte N/mm ² |
Elongation% | Brinellhardheid HB |
|
Plaat | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Productdetails:
Producttoepassing:
Certificatie:
Verpakking & het Verschepen:
FAQ:
Q1: BENT U FABRIEK OF HANDELAAR?
A1: Is het Sylaith Speciale Staal een het koude rollen fabrikant van magnetische roestvrij staalrol sinds 2009. Wij hebben ons de Uitvoerrecht bereikt en een geïntegreerd bedrijf van de industrie en handel geworden om aan het multi-verzoek van de koper op verschillende materiaal en producten te voldoen.
Q2: HOE TE OM EEN STEEKPROEF TE KRIJGEN?
A2: De VRIJE steekproeven zijn beschikbaar voor uw het controleren en het testen. En om vrije steekproeven te krijgen, moet u ons sturen u detailleerde het ontvangen van adres (met inbegrip van postcode) en uw DHL/FedEx/UPS-rekening voor het verzamelen van steekproeven, koerierskosten zal in uw kant worden betaald.
Q3: HOE TE OM UW FABRIEK TE BEZOEKEN?
A3: De meeste belangrijkste steden hebben vluchten aan Shanghai; u kunt vlucht aan de Internationale Luchthaven van Shanghai nemen Putong/Hongqiao.
Als u uit Hongkong komt, zal het 2 uren door vlucht vergen (elke dag 5 vlucht rond middagtijd).