|
|
| Merknaam: | WUXI SYLAITH |
| Modelnummer: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
| Moq: | 1 ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 7-10days |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.7mm Dikte Bladrol 1050 1060 1100 Legering Aluminiumblad
Product beschrijving:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminium Sheet wordt veel gebruikt in elektronica, dagelijkse chemicaliën, medicijnen, cultuur en onderwijs en auto-onderdelen.Elektrische apparaten, isolatie, machinebouw, auto-, ruimtevaart-, militaire, schimmel-, bouw-, drukkerij- en andere industrieën.
|
Standaard
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
|
Dikte
|
0,15-6,0 mm (aluminiumplaat) 6,0-25,0 mm (aluminiumplaat)
|
|
|
Woedeaanval
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, enz.
|
|
|
Oppervlakte behandeling
|
Molen afgewerkt, geanodiseerd, reliëf, PVC gecoat enz
|
|
|
Legering
|
Toepassingsveld |
|
Chemische samenstelling:
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ander | Al | |
| Enkel | Totaal | ||||||||||
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 6063 | 0.20~0.6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | — | 0,05 | LD31 | Rem | |
Product detail:
![]()
Toepassingen:
![]()
certificering:
![]()
Verpakking en verzending:
|
| Merknaam: | WUXI SYLAITH |
| Modelnummer: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
| Moq: | 1 ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | standaard waterdicht pakket |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.7mm Dikte Bladrol 1050 1060 1100 Legering Aluminiumblad
Product beschrijving:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminium Sheet wordt veel gebruikt in elektronica, dagelijkse chemicaliën, medicijnen, cultuur en onderwijs en auto-onderdelen.Elektrische apparaten, isolatie, machinebouw, auto-, ruimtevaart-, militaire, schimmel-, bouw-, drukkerij- en andere industrieën.
|
Standaard
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
|
Dikte
|
0,15-6,0 mm (aluminiumplaat) 6,0-25,0 mm (aluminiumplaat)
|
|
|
Woedeaanval
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, enz.
|
|
|
Oppervlakte behandeling
|
Molen afgewerkt, geanodiseerd, reliëf, PVC gecoat enz
|
|
|
Legering
|
Toepassingsveld |
|
Chemische samenstelling:
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ander | Al | |
| Enkel | Totaal | ||||||||||
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
| 6063 | 0.20~0.6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | — | 0,05 | LD31 | Rem | |
Product detail:
![]()
Toepassingen:
![]()
certificering:
![]()
Verpakking en verzending: