![]() |
Merknaam: | Sylaith |
Modelnummer: | 304/316/316L/321/309S/310S |
Moq: | Naar grootte |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 7-14 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Productbeschrijving
Roestvrij staal is een algemeen gebruikte staal met een goede corrosiebestendigheid.de coëfficiënt van thermische uitbreiding is kleiner dan die van austenite, warmtebestendige vermoeidheid, toevoeging van stabiel element titanium en goede lasmechanische eigenschappen.
roestvrij staal wordt gebruikt voor gebouwdecoratie, brandstofbranderonderdelen, huishoudelijke apparaten en huishoudelijke apparaten.met een breedte van niet meer dan 15 mmDe toevoeging van Ti of Nb aan het staal vermindert het gehalte aan C en verbetert de verwerkings- en lasprestaties.,duurzame huishoudelijke apparaten, fietsvliegwiel, enz.
Spiraal van roestvrij staal:
Naam van het product
|
Kool van roestvrij staal
|
Dikte
|
0.3-50 mm
|
Breedte
|
3 mm-2000 mm of indien vereist
|
Certificaat
|
c, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Tolerantie
|
± 1%
|
Verwerkingsdienst
|
Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen
|
Staalklasse
|
311L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, L4, 321, 410S, 436L, 410L, 443, LH, L1, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 204C2, 436, 445,304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429, 304J1, 317L
|
Leveringstermijn
|
8-14 dagen
|
Techniek
|
koudgewalst, warmgewalst
|
Type
|
Plaatplaat spoelstrook
|
Standaard
|
AISI ASTM JIS DIN
|
Oppervlakte
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
|
Lange
|
Verzoek van de klant
|
Toepassing
|
Bouw, decoratie, keuken, enz.
|
Verpakking
|
Standaard zeewaardige verpakking
|
Betaling
|
30% aanbetaling + 70% voorschot
|
Afmetingen Standaard, gewichtsgrafiek en afmetingsschema's van roestvrijstalen spoelen | |||
Spiraaldikte | grootte van de spoel | bobine Gewicht per oppervlakte-eenheid | Geschatte gewicht per spoel |
0.015 inch 0.381 mm | 36 x 96 | 0.630 lbs/ft23.07566 kg/m2 | 15.12 pond 6.84936 kg |
0.015 inch 0.381 mm | 36 x 120 | 0.630 lbs/ft23.07566 kg/m2 | 180,90 pond 8,5617 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 36 x 96 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 18.15 lbs8.22195 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 36 x 120 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 22.68 lbs10.27404 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 48 x 96 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 48 x 120 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 30 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 20.16 lbs9.13248 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 30 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 144 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 36.29 lbs16.43937 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 32.26 lbs14.61378 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 144 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 48.39 pond 21.92067 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 30 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 31.50 lbs14.2695 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 144 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 45.37 lbs20.55261 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 50.41 lbs22.83573 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 144 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 60.49 lbs27.40197 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 30 x 96 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 30 x 120 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 36 x 96 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 36.29 lbs16.43937 kg |
Materialenklasse | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standaard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, enz. |
Techniek | Warm gewalst / koud gewalst |
Bron van grondstoffen | JISCO, TISCO, BAOSTEEL of op uw verzoek |
Breedte | 10 mm-1250 mm |
Dikte | 0.1mm-3.0mm |
Hoeveelheid | Zoals u wenst. |
Oppervlakte | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, spiegel afwerking enz. |
Verpakking | Standaardverpakking voor de uitvoer |
Leveringstermijn | 1-15 dagen |
Toeleveringskracht | S.S. HR COIL = 1000 000 TONS/jaar, S.S. CR COIL = 800 000 TONS/jaar, S.S. buis = 200 000 TONS/jaar |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
Toepassingsgebied | Pijp- en buisproductie, bouwmateriaal, keuken wasbakken en bestek, badkamers, liften, automobielindustrie, industrie, gereedschappen, enz. |
Oppervlakte | Kenmerkend | Samenvatting van de vervaardigingsmethode | Toepassing |
Nee, dat is niet zo.1 | Zilverenwit | warm gewalst tot een bepaalde dikte | Het is niet nodig om een glanzend oppervlak te gebruiken. |
niet glanzend | |||
NO.2D | Zilverenwit | Na koudwalsen worden warmtebehandeling en beikering uitgevoerd | Algemeen materiaal, diep materiaal |
NO.2B | Gloss is sterker dan No.2D. | Na de behandeling met No.2D wordt de laatste licht koud gewalst. wordt uitgevoerd door de poetsrol |
Het algemene materiaal |
B.A. | Zo helder als een sixpence | Geen standaard, maar meestal een helder gegalveerd oppervlak met een hoge reflectiviteit. | Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.3 | Ruwe lakken | Schroef met 100~200# (eenheid) stropband | Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.4 | Vervaardiging uit staal of staal | Gepolijst oppervlak verkregen door slijpen met 150 tot 180 °C strop slijpband |
Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.240 | Fijn lakken | Schlepen met 240# strop abrasieve tape | kookgerei |
Nee, dat is niet zo.320 | Zeer fijn slijpen | Het slijpen werd uitgevoerd met 320# strop abrasieve tape | kookgerei |
Nee, dat is niet zo.400 | De glans is dicht bij BA. | Gebruik 400# poetswiel om te slijpen | Algemeen hout, bouwhout, keukenapparatuur |
HL | Hoofdgrinderen | Geschikt voor het slijpen van haarstroken (150 tot 240#) met veel korrels | Gebouw, bouwmateriaal |
Nee, dat is niet zo.7 | Het is bijna spiegelmalen. | Gebruik een 600# draaiend polijstwiel om te slijpen | voor kunst of decoratie |
Nee, dat is niet zo.8 | Spiegel ultrafinish | De spiegel wordt gemalen met een polijstwiel | met een diameter van niet meer dan 30 mm |
Chemische eigenschappen van vaak gebruikte roestvrijstalen materialen | |||||||||||
UNS | ASTM | Vervaardiging | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 tot 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Treksterkte | Kracht van de opbrengst | Verlenging | Hardheid | |
(MPa) | 00,2% Proof (MPa) | (% in 50 mm) | Rockwell B. | Brinell |
(HR B) | (HB) | |||
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Vragen:
![]() |
Merknaam: | Sylaith |
Modelnummer: | 304/316/316L/321/309S/310S |
Moq: | Naar grootte |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Standaard pakket voor zeevaardigheden |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Productbeschrijving
Roestvrij staal is een algemeen gebruikte staal met een goede corrosiebestendigheid.de coëfficiënt van thermische uitbreiding is kleiner dan die van austenite, warmtebestendige vermoeidheid, toevoeging van stabiel element titanium en goede lasmechanische eigenschappen.
roestvrij staal wordt gebruikt voor gebouwdecoratie, brandstofbranderonderdelen, huishoudelijke apparaten en huishoudelijke apparaten.met een breedte van niet meer dan 15 mmDe toevoeging van Ti of Nb aan het staal vermindert het gehalte aan C en verbetert de verwerkings- en lasprestaties.,duurzame huishoudelijke apparaten, fietsvliegwiel, enz.
Spiraal van roestvrij staal:
Naam van het product
|
Kool van roestvrij staal
|
Dikte
|
0.3-50 mm
|
Breedte
|
3 mm-2000 mm of indien vereist
|
Certificaat
|
c, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Tolerantie
|
± 1%
|
Verwerkingsdienst
|
Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen
|
Staalklasse
|
311L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, L4, 321, 410S, 436L, 410L, 443, LH, L1, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 204C2, 436, 445,304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429, 304J1, 317L
|
Leveringstermijn
|
8-14 dagen
|
Techniek
|
koudgewalst, warmgewalst
|
Type
|
Plaatplaat spoelstrook
|
Standaard
|
AISI ASTM JIS DIN
|
Oppervlakte
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
|
Lange
|
Verzoek van de klant
|
Toepassing
|
Bouw, decoratie, keuken, enz.
|
Verpakking
|
Standaard zeewaardige verpakking
|
Betaling
|
30% aanbetaling + 70% voorschot
|
Afmetingen Standaard, gewichtsgrafiek en afmetingsschema's van roestvrijstalen spoelen | |||
Spiraaldikte | grootte van de spoel | bobine Gewicht per oppervlakte-eenheid | Geschatte gewicht per spoel |
0.015 inch 0.381 mm | 36 x 96 | 0.630 lbs/ft23.07566 kg/m2 | 15.12 pond 6.84936 kg |
0.015 inch 0.381 mm | 36 x 120 | 0.630 lbs/ft23.07566 kg/m2 | 180,90 pond 8,5617 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 36 x 96 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 18.15 lbs8.22195 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 36 x 120 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 22.68 lbs10.27404 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 48 x 96 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0178 inch 0.45212 mm | 48 x 120 | 00,756 lbs/ft23,690792 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 30 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 20.16 lbs9.13248 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 30 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 36 x 144 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 36.29 lbs16.43937 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 96 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 32.26 lbs14.61378 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 120 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0235 inch 0.5969 mm | 48 x 144 | 10,008 lb/ft24,921056 kg/m2 | 48.39 pond 21.92067 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 30 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 31.50 lbs14.2695 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 36 x 144 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 45.37 lbs20.55261 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 96 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 120 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 50.41 lbs22.83573 kg |
0.0291 inch 0.73914 mm | 48 x 144 | 1.260 lbs/ft26.15132 kg/m2 | 60.49 lbs27.40197 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 30 x 96 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 30 x 120 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0355 inch 0.9017 mm | 36 x 96 | 1.512 lbs/ft27.381584 kg/m2 | 36.29 lbs16.43937 kg |
Materialenklasse | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standaard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, enz. |
Techniek | Warm gewalst / koud gewalst |
Bron van grondstoffen | JISCO, TISCO, BAOSTEEL of op uw verzoek |
Breedte | 10 mm-1250 mm |
Dikte | 0.1mm-3.0mm |
Hoeveelheid | Zoals u wenst. |
Oppervlakte | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, spiegel afwerking enz. |
Verpakking | Standaardverpakking voor de uitvoer |
Leveringstermijn | 1-15 dagen |
Toeleveringskracht | S.S. HR COIL = 1000 000 TONS/jaar, S.S. CR COIL = 800 000 TONS/jaar, S.S. buis = 200 000 TONS/jaar |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
Toepassingsgebied | Pijp- en buisproductie, bouwmateriaal, keuken wasbakken en bestek, badkamers, liften, automobielindustrie, industrie, gereedschappen, enz. |
Oppervlakte | Kenmerkend | Samenvatting van de vervaardigingsmethode | Toepassing |
Nee, dat is niet zo.1 | Zilverenwit | warm gewalst tot een bepaalde dikte | Het is niet nodig om een glanzend oppervlak te gebruiken. |
niet glanzend | |||
NO.2D | Zilverenwit | Na koudwalsen worden warmtebehandeling en beikering uitgevoerd | Algemeen materiaal, diep materiaal |
NO.2B | Gloss is sterker dan No.2D. | Na de behandeling met No.2D wordt de laatste licht koud gewalst. wordt uitgevoerd door de poetsrol |
Het algemene materiaal |
B.A. | Zo helder als een sixpence | Geen standaard, maar meestal een helder gegalveerd oppervlak met een hoge reflectiviteit. | Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.3 | Ruwe lakken | Schroef met 100~200# (eenheid) stropband | Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.4 | Vervaardiging uit staal of staal | Gepolijst oppervlak verkregen door slijpen met 150 tot 180 °C strop slijpband |
Gebouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.240 | Fijn lakken | Schlepen met 240# strop abrasieve tape | kookgerei |
Nee, dat is niet zo.320 | Zeer fijn slijpen | Het slijpen werd uitgevoerd met 320# strop abrasieve tape | kookgerei |
Nee, dat is niet zo.400 | De glans is dicht bij BA. | Gebruik 400# poetswiel om te slijpen | Algemeen hout, bouwhout, keukenapparatuur |
HL | Hoofdgrinderen | Geschikt voor het slijpen van haarstroken (150 tot 240#) met veel korrels | Gebouw, bouwmateriaal |
Nee, dat is niet zo.7 | Het is bijna spiegelmalen. | Gebruik een 600# draaiend polijstwiel om te slijpen | voor kunst of decoratie |
Nee, dat is niet zo.8 | Spiegel ultrafinish | De spiegel wordt gemalen met een polijstwiel | met een diameter van niet meer dan 30 mm |
Chemische eigenschappen van vaak gebruikte roestvrijstalen materialen | |||||||||||
UNS | ASTM | Vervaardiging | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 tot 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Treksterkte | Kracht van de opbrengst | Verlenging | Hardheid | |
(MPa) | 00,2% Proof (MPa) | (% in 50 mm) | Rockwell B. | Brinell |
(HR B) | (HB) | |||
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Vragen: